|
Текущий раунд: 3 Состояние раунда: Завершен Тема раунда: "Трудности перевода" |
Принято треков: 57 |
<-- к Турнирной таблице Комментарии к трекам от судей --> |
| № | Имя участника | Swan | BRUT | Konfuz | Winchesta | ТолькаРэп | Jaster | LeSage | Итог |
| 1 | 4+3+1 = 8 | 3+3+1 = 7 | 2+2+0 = 4 | 3+3+0 = 6 | 3+1+0 = 4 | 3+3,5+0 = 6,5 | 4+4+2 = 10 | 2 | |
| 2 | Рамп ![]() | 4+2+1 = 7 | 3+3+2 = 8 | 4+2+0 = 6 | 5+4+1 = 10 | 3+3+1 = 7 | 4+3+1 = 8 | 4+4+1 = 9 | 5 |
| 3 | 4+3+3 = 10 | 4+3+2 = 9 | 3+3+1 = 7 | 4+3+1 = 8 | 3+2+1 = 6 | 4+3+1 = 8 | 4+4+3 = 11 | 3 | |
Майки Джаа | 4+5+3 = 12 | 3+4+1 = 8 | 3+4+2 = 9 | 5+4+2 = 11 | 3+3+1 = 7 | 3+3+1 = 7 | 4+4+2 = 10 | 4 | |
| 5 | Kay-aagH | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 6 | F_r_e_s_H ![]() | 3+2+1 = 6 | 3+2+1 = 6 | 3+3+0 = 6 | 4+3+1 = 8 | 3+2+1 = 6 | 2+2+0 = 4 | 3+3+0 = 6 | 7 |
| 7 | Элэм ![]() | 5+4+3 = 12 | 4+4+3 = 11 | 5+4+2 = 11 | 5+4+3 = 12 | 5+3+2 = 10 | 5+5+3 = 13 | 5+5+3 = 13 | 7* |
| 8 | Erevancev[ЮП] | 3+3+1 = 7 | 4+4+2 = 10 | 3+4+2 = 9 | 4+4+1 = 9 | 5+4+2 = 11 | 4+3+1 = 8 | 3+2+0 = 5 | 1 |
| 9 | Axxy ![]() | 5+2+3 = 10 | 5+4+2 = 11 | 5+4+2 = 11 | 5+4+1 = 10 | 5+3+2 = 10 | 5+4+2 = 11 | 5+2+2 = 9 | 5 |
| 10 | 4+4+3 = 11 | 4+4+2 = 10 | 4+4+2 = 10 | 3+4+2 = 9 | 4+3+1 = 8 | 4+4+1 = 9 | 4+5+2 = 11 | 2 | |
| 11 | Coollybyaka ![]() | 5+1+2 = 8 | 4+4+2 = 10 | 4+5+2 = 11 | 5+5+3 = 13 | 4+4+1 = 9 | 4+4+2 = 10 | 4+3+3 = 10 | 7 |
| 12 | МаксимJewel | 3+3+1 = 7 | 4+4+1 = 8 | 3+3+0 = 6 | 4+5+2 = 11 | 3+3+1 = 7 | 3+3+1 = 7 | 3+4+1 = 8 | 0 |
| 13 | Дядя Вадим | 5+4+3 = 12 | 4+4+2 = 10 | 4+3+1 = 8 | 4+5+2 = 11 | 4+3+1 = 8 | 4+4+2 = 10 | 4+5+2 = 11 | 7 |
| 14 | The Sole | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 15 | Стичи [JAMBULA] ![]() | 5+5+3 = 13 | 5+4+3 = 12 | 4+5+2 = 11 | 5+5+3 = 13 | 4+3+2 = 9 | 4+4+1 = 9 | 4+4+1 = 9 | 6 |
| 16 |
| 4+0+2 = 6 | 4+3+2 = 9 | 2+2+1 = 5 | 5+4+1 = 10 | 3+3+1 = 7 | 4+3+1 = 8 | 4+4+2 = 10 | 1 |
| 17 | L.FLY (Way Up) ![]() | 5+4+3 = 12 | 5+5+3 = 13 | 5+4+3 = 12 | 5+5+2 = 12 | 5+4+3 = 12 | 5+4+2 = 11 | 5+5+2 = 12 | 7 |
| 18 |
| 4+3+1 = 8 | 3+4+1 = 8 | 2+4+1 = 7 | 4+4+2 = 10 | 4+3+1 = 8 | 3+4+1 = 8 | 4+4+2 = 10 | 0 |
| 19 | DjaGet ![]() | 5+4+3 = 11 | 5+4+3 = 12 | 5+5+3 = 13 | 5+4+3 = 12 | 5+2+2 = 9 | 4+4+1 = 9 | 5+4+2 = 11 | 7 |
| 20 | 4+3+2 = 9 | 3+3+1 = 7 | 3+2+1 = 6 | 5+4+2 = 10 | 2+2+0 = 4 | 3+3+0 = 6 | 3+3+1 = 7 | 0 | |
| 21 | Otnose
| 4+4+3 = 11 | 4+4+2 = 10 | 4+5+2 = 11 | 5+4+3 = 12 | 4+4+2 = 10 | 4+4+2 = 10 | 5+4+2 = 11 | 6 |
| 22 | 5+4+3 = 12 | 3+3+2 = 8 | 4+3+1 = 8 | 4+4+2 = 10 | 4+2+1 = 7 | 4+3+1 = 8 | 3+4+2 = 9 | 1 | |
| 23 | Scream ![]() | 5+5+3 = 13 | 5+5+2 = 12 | 5+5+3 = 13 | 5+5+3 = 13 | 5+4+3 = 12 | 4+4+2 = 10 | 5+5+3 = 13 | 7 |
| 24 | PR | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 25 | рестART ![]() | 5+4+3 = 12 | 5+5+1 = 11 | 4+4+2 = 10 | 5+4+3 = 12 | 3+3+1 = 7 | 4+3+2 = 9 | 5+5+3 = 13 | 5 |
| 26 |
| 4+5+2 = 11 | 5+4+3 = 12 | 4+4+1 = 9 | 5+4+2 = 11 | 4+3+1 = 8 | 3,5+3+1 = 7,5 | 5+5+2 = 12 | 2 |
| 27 | Зенки Айзенка ![]() | 5+5+3 = 13 | 5+5+3 = 13 | 4+5+3 = 12 | 5+5+3 = 13 | 5+4+3 = 12 | 5+5+2 = 12 | 5+5+3 = 13 | 7 |
| 28 |
| 4+4+1 = 9 | 4+4+2 = 10 | 4+4+1 = 9 | 5+4+1 = 10 | 4+3+1 = 8 | 2+3+0 = 5 | 3+5+1 = 9 | 0 |
| 29 | Чатни
| 4+4+3 = 11 | 5+5+3 = 13 | 4+5+3 = 12 | 5+5+3 = 13 | 5+4+2 = 11 | 4+3+1 = 8 | 3+3+2 = 8 | 5 |
| 30 | 3+5+2 = 10 | 4+5+2 = 11 | 3+5+3 = 11 | 5+4+3 = 12 | 4+5+3 = 12 | 4+4+1 = 9 | 2+4+1 = 7 | 2 | |
| 31 | sla1ky ![]() | 5+4+3 = 12 | 5+5+3 = 13 | 4+5+3 = 12 | 5+5+3 = 13 | 4+3+1 = 8 | 4+4+2 = 10 | 5+4+3 = 12 | 7 |
| 32 |
| 4+4+2 = 10 | 5+4+3 = 12 | 4+4+1 = 9 | 5+4+1 = 10 | 3+2+0 = 5 | 4+3+1 = 8 | 4+4+2 = 10 | 0 |
| 33 | VinS_Nonblank
| 5+4+2 = 11 | 5+4+2 = 11 | 4+4+1 = 9 | 5+4+2 = 11 | 4+3+1 = 8 | 4+4+1 = 9 | 5+4+3 = 12 | 7 |
| 34 |
| 4+3+2 = 9 | 4+2+0 = 6 | 3+3+1 = 7 | 4+4+1 = 9 | 3+2=1 = 6 | 3+3+1 = 7 | 4+3+2 = 9 | 0 |
| 35 | ПL[LiveRoom rec.] ![]() | 5+5+2 = 12 | 4+5+2 = 11 | 4+4+2 = 10 | 5+4+1 = 10 | 4+3+1 = 8 | 4+3+2 = 9 | 5+5+2 = 12 | 6 |
| 36 |
| 4+4+1 = 9 | 3+4+1 = 8 | 3+4+1 = 8 | 4+5+2 = 11 | 3+3+0 = 6 | 4+3+1,5 = 8,5 | 5+5+1 = 11 | 1 |
| 37 | Шифанер ![]() | 5+4+3 = 12 | 4+4+2 = 10 | 4+5+2 = 11 | 5+4+2 = 11 | 4+5+3 = 12 | 3+4+1 = 8 | 4+4+3 = 11 | 6 |
| 38 |
| 5+4+2 = 11 | 5+3+1 = 9 | 5+3+1 = 9 | 5+4+1 = 10 | 3+3+1 = 7 | 4+4+2 = 10 | 4+3+2 = 9 | 1 |
| 39 | 4+4+2 = 10 | 4+4+2 = 10 | 4+4+1 = 9 | 4+4+2 = 10 | 4+3+1 = 8 | 4+4+1 = 9 | 5+5+2 = 12 | 3 | |
| 40 | 5+4+2 = 11 | 4+4+3 = 11 | 5+3+2 = 10 | 4+4+1 = 9 | 3+3+1 = 7 | 4+4+2 = 10 | 4+4+3 = 11 | 4 | |
| 41 |
| 4+3+1 = 8 | 4+3+2 = 9 | 3+3+1 = 7 | 3+3+0 = 6 | 3+2+0 = 5 | 3+3+0 = 6 | 4+5+2 = 11 | 2 |
| 42 | DarckwingDuck
| 4+4+2 = 10 | 3+4+3 = 10 | 3+3+0 = 6 | 4+4+2 = 10 | 4+3+1 = 8 | 3,5+3+0 = 6,5 | 3+3+0 = 6 | 5 |
| 43 | FiRebat [One Whole] ![]() | 5+4+2 = 11 | 5+5+2 = 12 | 5+4+2 = 11 | 5+4+1 = 10 | 4+3+1 = 8 | 4+4+1 = 9 | 5+5+3 = 13 | 7 |
| 44 |
| 4+4+2 = 10 | 5+5+1 = 11 | 4+4+2 = 10 | 4+4+1 = 9 | 3+3+1 = 7 | 3+3+1 = 7 | 4+5+3 = 12 | 0 |
| 45 | Pioner | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 46 | 4+2+2 = 8 | 3+3+2 = 8 | 3+4+2 = 9 | 4+3+2 = 9 | 4+3+2 = 9 | 3+4+1 = 8 | 3+3+1 = 7 | 7 | |
| 47 |
| 4+4+0 = 8 | 4+3+1 = 8 | 3+4+0 = 7 | 4+3+1 = 8 | 2+2+0 = 4 | 3+3+0 = 6 | 3+3+0 = 6 | 0 |
| 48 | Vanja_neMc ![]() | 5+4+3 = 12 | 4+4+2 = 10 | 4+4+2 = 10 | 4+4+2 = 10 | 4+3+1 = 8 | 4+4+2 = 10 | 5+5+2 = 12 | 7 |
| 49 | Дикий | 4+5+2 = 11 | 4+4+2 = 10 | 4+5+3 = 12 | 5+4+3 = 12 | 4+3+2 = 9 | 4+4+1 = 9 | 4+5+2 = 11 | 7 |
| 50 | SlavDem! | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 51 |
| 5+5+3 = 13 | 5+5+2 = 12 | 5+4+2 = 11 | 5+4+2 = 11 | 5+3+3 = 11 | 4+3+1 = 8 | 4+4+1 = 9 | 2 |
| 52 | Menimo ![]() | 5+4+3 = 12 | 5+5+3 = 13 | 5+4+3 = 12 | 5+4+3 = 12 | 5+3+2 = 10 | 5+5+3 = 13 | 5+5+3 = 13 | 5 |
| 53 | Sandd | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 54 | 4+4+2 = 10 | 3+3+1 = 7 | 3+3+1 = 7 | 4+3+1 = 8 | 3+3+0 = 6 | 3,5+3+0 = 6,5 | 4+5+1 = 10 | 7 | |
| 55 | ПихПох [Три Пера] ![]() | 4+4+2 = 10 | 5+4+2 = 11 | 5+3+2 = 10 | 4+4+2 = 10 | 4+3+2 = 9 | 5+4+2 = 11 | 4+4+2 = 10 | 5 |
| 56 | 4+4+3 = 11 | 4+4+2 = 10 | 4+4+1 = 9 | 4+4+1 = 9 | 3+2+1 = 6 | 4+4+1 = 9 | 5+5+3 = 13 | 2 | |
| 57 | Агни | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 58 | 4+4+3 = 11 | 4+4+2 = 10 | 4+4+1 = 9 | 4+4+1 = 9 | 4+4+3 = 11 | 4+3+1 = 8 | 5+4+3 = 12 | 7 | |
| 59 | Максай aka frest | 4+4+2 = 10 | 3+3+2 = 8 | 3+4+2 = 9 | 3+3+0 = 6 | 3+2+0 = 5 | 4+3+1 = 8 | 4+3+1 = 8 | 3 |
| 60 | X-TiM [One Whole] | 3+4+1 = 8 | 4+4+3 = 11 | 3+4+1 = 8 | 3+3+1 = 7 | 3+4+1 = 8 | 3,5+3+1 = 7,5 | 4+4+2 = 10 | 4 |
| 61 | 4+4+2 = 10 | 4+4+2 = 10 | 4+3+1 = 8 | 3+3+1 = 7 | 3+2+0 = 5 | 3,5+3+1 = 7,5 | 5+4+2 = 11 | 5 | |
| 62 | 3+3+1 = 7 | 4+4+0 = 8 | 3+3+1 = 7 | 3+3+2 = 8 | 3+2+1 = 6 | 3+3+1 = 7 | 4+4+2 = 10 | 2 | |
| 63 | 5+4+3 = 12 | 4+4+1 = 9 | 5+3+1 = 9 | 5+4+2 = 11 | 3+3+1 = 7 | 4,5+4+2 = 10,5 | 5+5+2 = 12 | 3 | |
| 64 | Lawme | 5+4+2 = 11 | 4+4+2 = 10 | 4+4+2 = 10 | 5+4+1 = 10 | 3+3+2 = 8 | 4+4+1 = 9 | 5+4,5+3 = 12,5 | 4 |
Всего принятых треков: (число может уменьшаться по мере работы судейской коллегии)